行业新闻

2025年5月获证证书按领域新增统计情况



2025年5月获证证书按领域新增统计情况


认证项目 5月证书数 4月证书数 5月证书新增

合计 4285981 4255270 30711
管理体系认证 合计 2417384 2397935 19449
质量管理体系认证 1005176 1000876 4300
环境管理体系认证 559717 555850 3867
职业健康安全管理体系认证 509069 505176 3893
食品农产品管理体系认证 75983 74675 1308
信息安全管理体系认证 48107 47580 527
信息技术服务管理体系认证 24559 24292 267
测量管理体系认证 5450 5448 2
能源管理体系认证 28658 27448 1210
知识产权管理体系认证 26019 26461 -442
其它管理体系认证 134646 130129 4517
产品认证 合计 1791522 1780379 11143
强制性产品认证 589717 586098 3619
食品农产品 104185 103618 567
自愿性工业产品 1097620 1090663 6957
服务认证 合计 77075 76956 119
国家推行的服务认证 226 224 2
一般服务认证 76849 76732 117
  • 审核人员

    150

  • 下证周期

    25

  • 行业应用

    300