序号 | 地区 | 5月证书数 | 4月证书数 | 5月新增 |
1 | 广东 | 765356 | 762115 | 3241 |
2 | 浙江 | 550493 | 546980 | 3513 |
3 | 江苏 | 555088 | 551265 | 3823 |
4 | 山东 | 298428 | 296544 | 1884 |
5 | 上海 | 165452 | 163312 | 2140 |
6 | 安徽 | 166738 | 165767 | 971 |
7 | 北京 | 162250 | 160721 | 1529 |
8 | 河北 | 155709 | 153834 | 1875 |
9 | 四川 | 141950 | 141143 | 807 |
10 | 福建 | 136422 | 135594 | 828 |
11 | 湖北 | 132264 | 131372 | 892 |
12 | 河南 | 124244 | 122885 | 1359 |
13 | 辽宁 | 90313 | 89966 | 347 |
14 | 湖南 | 83617 | 82901 | 716 |
15 | 陕西 | 85982 | 85285 | 697 |
16 | 天津 | 75500 | 74783 | 717 |
17 | 重庆 | 77379 | 76802 | 577 |
18 | 江西 | 73489 | 72739 | 750 |
19 | 山西 | 46083 | 45657 | 426 |
20 | 广西 | 39345 | 39067 | 278 |
21 | 云南 | 38531 | 38119 | 412 |
22 | 黑龙江 | 35306 | 34958 | 348 |
23 | 内蒙古 | 31204 | 30875 | 329 |
24 | 贵州 | 29575 | 29505 | 70 |
25 | 新疆 | 31148 | 30674 | 474 |
26 | 吉林 | 29585 | 29436 | 149 |
27 | 甘肃 | 23409 | 23211 | 198 |
28 | 宁夏 | 13210 | 13094 | 116 |
29 | 海南 | 10006 | 9825 | 181 |
30 | 青海 | 6852 | 6773 | 79 |
31 | 西藏 | 4535 | 4545 | -10 |
150
25
300